1.2.Tekanyo
2. Lisebelisoa tsa elektroniki
| Ntho | Tlhaloso | Hlokomela |
| Lebitso | Sekhomaretsi sa liaparo se thibelang bosholu | |
| Chip | Impinj R6p | |
| Thepa ea Motheo | ABS | |
| Melaoana | ISO/IEC 18000-6C Sehlopha sa EPC sa 1 Gen2 | |
| Boholo | 68.5*30.5*20.5(L)×W×H) |
| Khopolo | EPC | Li-bit tse 96 (E ka atolosoa ho isa ho li-bit tse 240) | Bala le ho Ngola |
| TID | Likotoana tse 96 | Bala | |
| Senotlolo | Li-bit tse 32 Etela phasewete Li-bit tse 32 Bolaea phasewete | Bala le ho Ngola | |
| EAS | Maqhubu | 58K | |
| Thepa | 39 Bara ea makenete | ||
| Sebaka sa ho lemoha | RFID: 0-3M | ||
| EAS: 0-1.5M | |||
| 'Mala | (Putsoa) e ka fetoloang | ||
| Ho hlaba manala | Manala a Sekhele | ||
| Ho paka | 1000-1500 likhomphutha/lebokose | ||
3. semelo sa sehlahisoaboqapi ba mahlale
Boemo bo phahameng ba tšireletso, bokhoni ba ho thibela tšitiso ka leibole;
> Tshebetso e ntle haholo ya leibole (ho bala ka sehlopha, ho tsitsa); > Moralo wa antenna o ntshetswang pele ka boikemelo;
> Li-label li ka sebelisoa hape;
4. Ho paka
Pakete: Lebokose
Palo/Rolo: 1000-1500 PCS/lebokose(Kapa ho latela ditlhoko tsa bareki
Mokhoa)
4.1. Foromo ea EPE、Sephutheloana sa mekotla e thibelang ho tsitsa, e sa keneleng metsi, e thibelang ho thulana, e thibelang ho tsitsa. 4.2. Lebokose le tloaelehileng la ho romela kantle ho naha.